LOCATION | THRU | Brand | Type | Detail | SIZE | SALE |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisle 1 | 4/22 | Chocxo | Organic Chocolate Almonds or Cups | Assorted Varieties | 3.45 OZ | 5.99 |
Aisle 1 | 4/22 | Cocomels | Organic Coconut Caramels | Assorted Varieties | 3.5 OZ | 4.49 |
Aisle 1 | 4/22 | Little Secrets | Crispy Wafers or Nougat Bars | Assorted Varieties | 3.5-3.9 OZ | 5.49 |
Aisle 1 | 4/22 | Love, Corn | Crunchy Corn Snacks | Assorted Varieties | 4 OZ | 2.99 |
Aisle 1 | 4/22 | Skinny Dipped | Chocolate Coverd Nuts or Cups | Assorted Varieties | 3.5 OZ | 4.99 |
Aisle 1_Beer | 4/22 | Hopworks Brewing | Pilsner | Pale Ale, Pilnser or IPA | 6/12 oz | 10.99 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | C2O | Pure Coconut Water | Assorted Varieties | 17.5 OZ | 1.99 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | Just Ice Tea | Organic Iced Tea Cans | Lemon Black, Dragon Green or Raspberry | 12 OZ | 1.35 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | Just Ice Tea | Organic Teas | Assorted Varieties | 16 OZ | 2/$5 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juice | Apple Celery Orange | 12.5 OZ | 2.95 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juice | Pure Orange | 12.5 OZ | 3.49 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | Olipop | Prebiotic Botanical Sodas | Assorted Varieties | 12 OZ | 2/$4 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | Riot Energy | Organic Energy Drink | Assorted Varieties | 16 OZ | 2.19 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | Sambazon | Energy Drink | Amazon Energy or Acai Berry | 12 OZ | 2.25 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | Steaz | Organic Antioxidant Brews | Assorted Varieties | 16 OZ | 1.79 |
Aisle 1_Bev | 4/22 | Voss | Sparkling Artesian Water | In Glass | 800 ML | 2/$6 |
Aisle 1_Chlld | 4/22 | Coyotas | Organic Cassava Tortillas | Medium or Small | 8-12 CT | 8.99 |
Aisle 1_Chlld | 4/22 | Immaculate Baking Co. | Cinnamon Rolls | 5 pk | 17.5 OZ | 6.99 |
Aisle 1_Chlld | 4/22 | Immaculate Baking Co. | Organic Biscuits | Flaky | 16 OZ | 4.99 |
Aisle 1_Chlld | 4/22 | Immaculate Baking Co. | Organic Crescent Rolls | 8 pk | 8 OZ | 4.99 |
Aisle 1_Chlld | 4/22 | Kite Hill | Dairy Free Dips | French Onion or Tzatziki | 8 OZ | 3.99 |
Aisle 1_Chlld | 4/22 | Nuts for Cheese | Organic Artisan Vegan Cheese | Assorted Varieties | 4.23 OZ | 5.99 |
Aisle 1_Chlld | 4/22 | Siete | GrainFree Tortillas | Almond or Cassava Coconut Flour | 7 OZ | 7.99 |
Aisle 1_EB | 4/22 | Nora Snacks | Seaweed Snacks | Assorted Varieties | 1.13-1.6 OZ | 2.69 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Cascadian Farm | Organic Vegetables | Assorted Varieties | 10 OZ | 3.49 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Cascadian Farm | Organic Vegetables | Riced Cauliflower | 12 OZ | 4.49 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Cascadian Farm | Organic Vegetables | Sweet Corn | 16 OZ | 3.99 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Deep | Indian Entrees | Palak Paneer, Chicken Tikka Masala or Curry | 9 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Deep | Samosa w/Chutney | 12 OZ | 5.99 | |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Deep | Street Wraps | Assorted Varieties | 5 OZ | 3.99 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Deep | Vegetarian Naan Pizza | Spinach Paneer or Margherita | 8.5 OZ | 4.49 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Sambazon | Organic Pure Acai | Smoothie 4pk | 4/100 G | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Sambazon | Organic Sorbet | Açai Berry | 16 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Stahlbush Island Farms | Frozen Fruits | Assorted Varieties | 10 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Stahlbush Island Farms | Frozen Vegetables | Assorted Varieties | 10 OZ | 2/$6 |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Truwhip | The Natural Whipped Topping | 10 OZ | 3.49 | |
Aisle 2_Frzn | 4/22 | Van Leeuwen | Ice Cream | Assorted Varieties | 14 OZ | 5.99 |
Aisle 2_FrznFE | 4/22 | Alden's Organic | Organic Ice Cream Bars or Sammies | Assorted Varieties | 3-4 ct | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 4/22 | Alden's Organic | Organic Mini Ice Cream Squares | Vanilla, Salted Caramel or Old School Vanilla | 6-8 ct | 6.99 |
Aisle 2_FrznFE | 4/22 | Alden's Organic | Organic Sorbet Bar | Assorted Varieties | 4/2.5 OZ | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 4/21 | Alden's Organic | Organic Yogurt or DairyFree Bars | Assorted Varieties | 10 OZ | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 4/22 | Chloe's | Fruit Pops | Cherry & Grape Variety | 10/1.5OZ | 5.99 |
Aisle 2_FrznFE | 4/22 | Eclipse Foods | Bonbons | Coffee Almond or PB Pretzel | 6.35 OZ | 4.49 |
Aisle 2_FrznFE | 4/22 | Tofutti | Cuties | Vanilla or Mint Choclate Chip | 8 PK | 4.99 |
Aisle 2_GrbnGo | 4/22 | Drumroll Snacks | Plant-Based Mini Donuts | Chocolate | 2.6 OZ | 2.99 |
Aisle 2_GrbnGo | 4/22 | Freshé | Seafood Meals | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 4.49 |
Aisle 2_GrbnGo | 4/22 | Petit Pot | Organic Pot de Crème 2 Pk | Assorted Varieties | 7 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Wine | 4/22 | Ken Wright Cellars | Chardonnay | 750 ml | 17.09 | |
Aisle 2_Wine | 4/22 | Ken Wright Cellars | Pinot Noir | 750 ml | 21.49 | |
Aisle 3_HABA | 4/22 | Everyone | Hand Sanitizer | Assorted Varieties | 2 OZ | 2.89 |
Aisle 3_HABA | 4/22 | Everyone | Hand Soap | Assorted Varieties | 12.75 OZ | 4.35 |
Aisle 3_HABA | 4/22 | Nature's Answer | PerioBrite Toothpaste | Coolmint | 4 OZ | 5.29 |
Aisle 3_HABA | 4/22 | Nature's Answer | PerioWash Mouthwash | Alcohol Free / Cool Mint | 16 OZ | 8.35 |
Aisle 3_HABA | 4/22 | Sukin | Shampoo or Conditioner | Assorted Varieties | 16.9fl oz | 7.59 |
Aisle 3_Hshld | 4/22 | ECOS | Laundry Liquid | Assorted Varieties | 100 OZ | 13.99 |
Aisle 3_Hshld | 4/22 | If You Care | Auto Dishwasher Tablets | 40 CT | 7.99 | |
Aisle 3_Hshld | 4/22 | Seventh Generation | 4x Cncntrtd Laundry Soap | Free & Clear | 50 OZ | 15.99 |
Aisle 3_Hshld | 4/22 | Seventh Generation | Bathroom Cleaner | Lemongrass Thyme or Citrus | 26 OZ | 4.99 |
Aisle 3_Hshld | 4/22 | Seventh Generation | Dish Liquid | Assorted Varieties | 19 OZ | 3.99 |
Aisle 3_Hshld | 4/22 | Seventh Generation | Laundry Detergent Packs | F&C | 45 CT | 15.99 |
Aisle 3_Hshld | 4/22 | Seventh Generation | Laundry Power+ | 6x Concentrate F&C | 23.1 OZ | 15.99 |
Aisle 3_Hshld | 4/22 | Seventh Generation | Liquid Laundry Soap | F&C, Citrus or Lavender | 90 OZ | 15.99 |
Aisle 4 | 4/22 | Kate's Real Food | Organic Energy Bars | Assorted Varieties | 2.2 OZ | 2.29 |
Aisle 4_Bev | 4/22 | Orgain | Organic Nutrition Shake | Assorted Varieties | 4/11 OZ | 11.99 |
Aisle 4_Bev | 4/22 | Orgain | Organic Vegan Shake | Smooth Chocolate or Vanilla Bean | 11 OZ | 2.99 |
Aisle 4_EB | 4/22 | Grandy Organics | Organic Trail Mix | Assorted Varieties | 4 OZ | 4.49 |
Aisle 4_HABA | 4/22 | Hyland's | Allergy Relief | 60 TAB | 9.19 | |
Aisle 4_HABA | 4/22 | Wiley's Finest | Vegan Omega-3 | w/K2 & D3 | 60sgel | 32.99 |
Aisle 4_HABA | 4/22 | Wiley's Finest | Wild Alaskan Fish Oil | Mini Softgels | 60 sgel | 17.35 |
Aisle 4_HABA | 4/22 | Wiley's Finest | Wild Alaskan Fish Oil | Omega-3 Fish Oil | 30 sgel | 24.75 |
Aisle 4_HABA | 4/22 | Wiley's Finest | Wild Alaskan Fish Oil | Omega-3 Fish Oil | 60 sgel | 41.29 |
Aisle 4_HABA | 4/22 | Xlear | Nasal Spray | Daily Relief | 1.5 OZ | 10.55 |
Aisle 4_HABA | 4/22 | Xlear | Nasal Spray | Daily Relief | .75 OZ | 5.85 |
Aisle 5 | 4/22 | Angie's | Boomchickapop | Assorted Varieties | 4.8 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 4/22 | Annie's Homegrown | Organic Bunny Grahams | Assorted Varieties | 7.5 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 4/22 | Big Tree Farms | Organic Coconut Aminos | 10 OZ | 4.99 | |
Aisle 5 | 4/22 | Coconut Secret | Organic Coconut Aminos | 8 OZ | 4.99 | |
Aisle 5 | 4/22 | Coconut Secret | Organic Coconut Aminos | Raw | 16.9 OZ | 8.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Dare | Sandwich Crème Cookies | Lemon, Maple or Snickerdoodle | 10.2-10.6 OZ | 2.79 |
Aisle 5 | 4/22 | Element | Organic Rice Cakes | Assorted Varieties | 3.5 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 4/22 | Kettle Brand | Potato Chips Avo Oil | Special Sauce, Apple Cider Vinegar or SS | 6 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Late July | Organic Tortilla Chips | Assorted Varieties | 7.4-10.1 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Late July | Tortilla Chips | Assorted Varieties | 7.5-7.8 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Lesser Evil | Organic Popcorn | Assorted Varieties | 4.6 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Lesser Evil | Organic Popcorn | Assorted Varieties | 5 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Lesser Evil | Paleo Puffs | Himalayan Salt or No Cheese Cheesiness | 5 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 4/22 | Mama O's | Kimchi Paste | Premium | Vegan | 6 OZ | 6.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Pamela's | GF Cookies | Assorted Varieties | 5.29-6.25 OZ | 5.49 |
Aisle 5 | 4/22 | Pamela's | GF Fig Bars | Assorted Varieties | 9 OZ | 5.49 |
Aisle 5 | 4/22 | Pamela's | GF Honey Grahams | 7.5 OZ | 4.99 | |
Aisle 5 | 4/22 | Pipcorn | Cinnamon Sugar Twists | 4.5 OZ | 3.99 | |
Aisle 5 | 4/22 | Quinn | Pretzel Nuggets | Assorted Varieties | 5-7 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Quinn | Pretzel Nuggets | Assorted Varieties | 5-7 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Roland | Organic Asian Noodles | Udon, Lo Mein or Buckwheat Soba | 12.8 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Roland | Sriracha Chili Sauce | 17 OZ | 4.99 | |
Aisle 5 | 4/22 | Simple Mills | GF Crunchy Cookies | Assorted Varieties | 5.5 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Simple Mills | Sweet Thins | Chocolate Brownie or Lemon | 4.25 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Sun Luck | Chili Oil | La Yu | 5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Sun Luck | Chili Oil | Sesame Hot | 5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 4/22 | Terra Chips | Root Vegetable Chips | Assorted Varieties | 5 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 4/22 | Terra Chips | Root Vegetable Chips | Taro | 6 OZ | 4.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Izze Beverage Co. | Sparkling Juice | Assorted Varieties | 6/8.4 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juice Concentrates | Black Cherry | 12.5 OZ | 7.49 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juice Concentrates | Cranberry | 12.5 OZ | 10.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juices | Pure Concord Grape | 32 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juices | Cranberry Blend | 32 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juices | Beet Ginger Turmeric | 32 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juices | Pure Pink Grapefruit | 32 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juices | Carrot Ginger Turmeric | 32 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Lakewood | Organic Juices | Pure Beet | 32 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Q Drinks | Mixers | Assorted Varieties | 4/7.5 OZ | 3.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Renew Juice Company | Organic Fruit Juices | Pineapple | 32 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Renew Juice Company | Organic Fruit Juices | Tart Cherry | 32 OZ | 7.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Renew Juice Company | Organic Fruit Juices | Prune | 32 OZ | 7.99 |
Aisle 5_Bev | 4/22 | Santa Cruz Organic | Organic Juice | Assorted Varieties | 32 OZ | 4.95 |
Aisle 5_ChzCllr | 4/22 | Point Reyes | Farmstead Cheeses | Assorted Varieties | 6 oz | 6.09 |
Aisle 5_ChzCllr | 4/22 | Sierra Nevada Cheese Co | Crème Fraiche | 8 oz | 6.19 | |
Aisle 5_Hshld | 4/22 | If You Care | Tea Filters | Single Cup | 100 CT | 3.25 |
Aisle 6 | 4/22 | Annie's Homegrown | Organic Canned Meals | All Stars, Bernie O's or Cheesy Ravioli | 15 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Annie's Homegrown | Organic Cheddar Bunnies | White Cheddar | 7.5 OZ | 3.50 |
Aisle 6 | 4/22 | Annie's Homegrown | Organic Cheddar Crackers | Extra Cheesy | 7.5 OZ | 2/$7 |
Aisle 6 | 4/22 | Bob's Red Mill | Couscous | Traditional Pearled | 16 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 4/22 | Bob's Red Mill | Couscous | Golden | 24 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 4/22 | Bob's Red Mill | Instant Mashed Potatoes | 16 OZ | 3.99 | |
Aisle 6 | 4/22 | Bob's Red Mill | Organic Polenta | Yellow Corn | 24 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Bob's Red Mill | Pizza Crust Mix | 16 OZ | 3.99 | |
Aisle 6 | 4/22 | Bob's Red Mill | Textured Vegetable Protein (T.V.P.) | 12 OZ | 3.49 | |
Aisle 6 | 4/22 | Breton | Crackers | Assorted Varieties | 7.3 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Breton | GF Crackers | Herb Garlic or w/Flax | 4.76 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Breton | Water Crackers | Original | 4.4 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Carbone | Pasta Sauces | Assorted Varieties | 24 OZ | 8.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Cento | Tomatoes | Plum | 28 OZ | 2/$7 |
Aisle 6 | 4/22 | Eden Foods | Organic Beans | Assorted Varieties | 15 OZ | 2/$6 |
Aisle 6 | 4/22 | Felicetti | Organic Semolina Pasta | Spaghetti, Spaghettini or Linguine | 16 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Felicetti | Organic Semolina Pasta | Assorted Varieties | 16 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Imagine Foods | Organic Broths | Assorted Varieties | 32 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 4/22 | Milton's | Crackers | Multigrain | 6 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Milton's | Crackers | Sea Salt | 6 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Milton's | GF Baked Crackers | Sea Salt or Everything | 4.5 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Milton's | Organic Crackers | Assorted Varieties | 6 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Muir Glen | Organic Chili Starter | Medium or Mild | 28 OZ | 2/$7 |
Aisle 6 | 4/22 | Muir Glen | Organic Tomatoes Lg | Assorted Varieties | 28 OZ | 2/$7 |
Aisle 6 | 4/22 | Pacific Foods | Organic Broth | Assorted Varieties | 32 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Simple Mills | Almond Flour Pizza Dough | 9.8 OZ | 6.99 | |
Aisle 6 | 4/22 | Simple Mills | GF Almond Flour Crackers | Sea Salt or Rosemary | 7 OZ | 5.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Simple Mills | GF Almond Flour or Pita Crackers | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Simple Mills | GF Organic Seed Flour Crackers | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Simple Mills | Pop-Mmms | Cheddar | 4 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 4/22 | Snapdragon | Ramen Cup | Assorted Varieties | 2.2 OZ | 2/$4 |
Aisle 6 | 4/22 | Snapdragon | Rice Noodle Soup Bowls | Assorted Varieties | 2.1 OZ | 2/$5 |
Aisle 6 | 4/22 | Somos | ReadyHeat Rice & Beans | Mexican Brown Rice or Cilantro Lime White | 8.8 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 4/22 | Somos | Refried Beans | Mexican Black Bean or Spicy Refries | 10 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 4/22 | Tarazi | Falafel Mix | 10 OZ | 4.69 | |
Aisle 6 | 4/22 | Truff | Black Truffle Pasta Sauce | Arrabbiata or Pomodoro | 17 OZ | 9.99 |
Aisle 6_EB | 4/22 | Clif Bar | Energy Bars | Assorted Varieties | 2.4 OZ | 3/$5 |
Aisle 6_EB | 4/22 | Luna | GF Nutrition Bars | Assorted Varieties | 1.69 OZ | 3/$5 |
Aisle 7 | 4/22 | 4th & Heart | Grass-Fed Ghee | Original or Himilayan Pink Salt | 9 OZ | 10.99 |
Aisle 7 | 4/22 | 4th & Heart | Grass-Fed Ghee Oil Spray | 5 OZ | 7.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | Annie's Naturals | Organic Dressings | Assorted Varieties | 8 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Annie's Naturals | Organic Dressings | Assorted Varieties | 8 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Big Tree Farms | Organic Coconut Sugar | Brown | 16 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Birch Benders | Organic Pancake Waffle Mix | Buttermilk or Classic | 16 OZ | 5.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Birch Benders | Pancake & Waffle Mix | Keto | 10 OZ | 7.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Birch Benders | Protein Pancake Waffle Mix | Vegan, Gluten Free or Original | 14 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Active Dry Yeast | 8 OZ | 4.49 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Arrowroot Starch | 16 OZ | 5.49 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Baking Mixes | Brownie, Yellow or Chocolate Cake | 14-15.5 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Baking Powder | 14 OZ | 3.55 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Bread Mix | 10 Grain | 19 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Cornbread Mix | 13 OZ | 3.49 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Cornmeal | Medium Grind | 24 OZ | 3.39 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Egg Replacer Powder | 12 OZ | 3.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Flour | Artisan Bread | 5 LB | 4.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Flour | Potato | 24 OZ | 6.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Flour | Dark Rye | 20 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Flour | Semolina | 24 OZ | 3.29 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Flour Organic | Unbleached White or WW | 5 LB | 6.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Baking Mixes | Muffin or Chocolate Cake | 16 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Baking Mixes | Biscuit | 24 OZ | 4.79 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Baking Mixes | Pie Crust | 16 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Baking Mixes | Brownie | 21 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Baking Mixes | Yellow Cake Vanilla | 19 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Baking Mixes | Chocolate Chip Cookie | 22 OZ | 5.79 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Cornbread Mix | 20 OZ | 3.39 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | All-Purpose | 44 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | Corn | 22 OZ | 3.15 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | Hazelnut Meal | 14 OZ | 12.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | Paleo | 16 OZ | 8.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | Sweet White Rice | 24 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | 1-to-1, GF | 22 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | Tapioca | 16 OZ | 3.29 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | Millet, GF | 20 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | Chickpea | 16 OZ | 2.69 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Flour | Garbanzo Fava | 22 OZ | 5.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Guar Gum | 8 OZ | 6.49 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Organic Cornstarch | 18 OZ | 2.79 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Organic Flaxseed Meal | Whole, Ground | 32 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Organic Flour | Masa Harina | Corn | 24 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Organic Flour | Buckwheat | 22 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Organic GF Flour | White Rice | 24 OZ | 5.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Organic GF Flour | Brown Rice | 24 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Organic GF Flour | Quinoa | 18 OZ | 9.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Potato Starch | 22 OZ | 3.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Stoneground Cornbread Muffin Mix | 24 OZ | 3.29 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Tapioca | Pearl Small | 24 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Wheat Gluten Flour | 20 OZ | 6.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Xanathan Gum | 8 OZ | 9.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Almond Flour | Blanched or Natural | 16 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | GF Sorghum Flour | 22 OZ | 3.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Organic Flour | Coconut | 16 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Bob's Red Mill | Pancake & Waffle Mix | Protein | 14 OZ | 6.99 |
Aisle 7 | 4/22 | California Olive Ranch | Extra Virgin Olive Oil | Balanced, Peppery or Buttery | 16.9 OZ | 16.99 |
Aisle 7 | 4/22 | California Olive Ranch | Extra Virgin Olive Oil | Balanced | 33.8 OZ | 27.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Cholula | Hot Sauce | Chipotle or Original | 5 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Colavita | Olive Oil | Extra Virgin | 17 OZ | 15.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Coombs Family Farms | Organic Maple Sugar | Pure | 6 OZ | 5.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Coombs Family Farms | Organic Maple Syrup | Robust Taste | 32 OZ | 21.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Coombs Family Farms | Organic Maple Syrup | Robust Taste | 8 OZ | 8.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Coombs Family Farms | Organic Maple Syrup | Robust Taste | 12 OZ | 12.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Divina | Calabrian Peppers | Chopped | 10.6 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Divina | Dolmas | Stuffed Grape Leaves | 7 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 4/22 | Divina | Organic Pitted Olives | Green | 5.3 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Divina | Organic Pitted Olives | Kalamata | 6 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Divina | Organic Pitted Olives | Castelvetrano | 4.9 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Divina | Roasted Red Peppers | 16.2 OZ | 5.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | Divina | Stuffed Olives | Blue Cheese | 13.4 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Flavorganics | Organic Extracts | Assorted Varieties | 2 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Flavorganics | Organic Extracts | Vanilla | 2 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Guittard | Baking Chocolate | 64% or 70% Bittersweet, 100% Cacao Unsweetend | 3/2 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Guittard | Organic Baking Wafers | 74% Dark | 12 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Avocado Oil | 16.9 OZ | 12.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Garlic Oil | 8.45 OZ | 6.49 | |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Grapeseed Oil | 16.9 OZ | 8.49 | |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Organic Extra Virgin Olive Oil | Fruity | 25.4 OZ | 19.99 |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Organic Extra Virgin Olive Oil | Peppery | 25.4 OZ | 19.99 |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Organic Sun-Coco Oil | 25.4 OZ | 10.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Roasted Oils | Walnut | 16.9 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Roasted Oils | Hazelnut | 16.9 OZ | 13.95 |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Spray Oils | All-Purpose Baking | 5.0 OZ | 3.89 |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Spray Oils | Avocado | 5 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Spray Oils Organic | EV Olive | 5 OZ | 6.49 |
Aisle 7 | 4/22 | La Tourangelle | Toasted Sesame Oil | 16.9 OZ | 9.99 | |
Aisle 7 | 4/22 | Let's Do Organic | Organic Coconut | Toasted Unsweetened, Shredded or Flakes | 7 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 4/22 | Madhava | Organic Agave Nectar | Lite | 11.75 OZ | 4.99 |
