LOCATION | THRU | Brand | Type | Detail | SIZE | SALE |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisle 1 | 10/21 | Chocxo | Organic Chocolate Cups | Assorted Varieties | 3.45 OZ | 5.99 |
Aisle 1 | 10/21 | Love, Corn | Crunchy Corn Snacks | Assorted Varieties | 4 OZ | 2.99 |
Aisle 1 | 10/21 | Skinny Dipped | Chocolate Coverd Nuts | Assorted Varieties | 3.5 OZ | 3.99 |
Aisle 1_Bev | 10/21 | Alo | Aloe Vera Drinks | Assorted Varieties | 16.9 OZ | 2/$4 |
Aisle 1_Bev | 10/21 | Aura Bora | Sparkling Water | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.69 |
Aisle 1_Bev | 10/21 | De La Calle | Organic Tepache | Assorted Varieties | 12 OZ | 2/$4 |
Aisle 1_Bev | 10/21 | Hoplark Hoptea | Sparkling Tea | Assorted Varieties | 16 OZ | 2.49 |
Aisle 1_Bev | 10/21 | Poppi | Prebiotic Soda | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.99 |
Aisle 1_Chlld | 10/21 | Atoria's Family Bakery | Lavash | Whole Grain 5 Ct | 10 OZ | 2.99 |
Aisle 1_Chlld | 10/21 | Field Roast | Chao Plant-Based Slices | Creamy Original | 7 OZ | 4.99 |
Aisle 1_Chlld | 10/21 | Food for Life | Organic Tortillas | Sprouted Corn | 10 OZ | 3.99 |
Aisle 1_Chlld | 10/21 | Food for Life | Tortillas | Brown Rice | 12 OZ | 3.99 |
Aisle 1_Chlld | 10/21 | Organic Valley | Stringles: String Cheese | 8 oz | 7.59 | |
Aisle 1_Chlld | 10/21 | Organic Valley | Stringles: String Cheese | 16 oz | 14.69 | |
Aisle 1_Chlld | 10/21 | Siete | GrainFree Tortillas | Cassava Coconut or Almond Flour | 7 OZ | 7.99 |
Aisle 1_MtSfd | 10/21 | Raw Prawns | 16-20/lb | Peeled Deveined|Previously Frozen | lb | 10.99 | |
Aisle 1_MtSfd | 10/21 | Capella Made | Spinach Feta Chicken Sausage Links | lb | 5.49 | |
Aisle 1_SnackEB | 10/21 | Catalina Crunch | Crunch Mix | Assorted Varieties | 6 OZ | 4.99 |
Aisle 1_SnackEB | 10/21 | Rivalz | Pizza Snacks | Assorted Varieties | 6 OZ | 3.49 |
Aisle 2_Deli | 10/21 | Cady Creek | Meunster | Sliced to Order | lb | 6.45 |
Aisle 2_Deli | 10/21 | Capella Made | Sauteed Greens | Wheat Free | lb | 7.65 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Against the Grain Gourmet | GrainFree Pizza | Assorted Varieties | 24 OZ | 10.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Against the Grain Gourmet | GrainFree Pizza Crust | Three Cheese | 12 OZ | 6.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Canyon Bakehouse | GF Bread | 7 Grain | 18 OZ | 6.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Canyon Bakehouse | GF Bread | Heritage Honey White or Whole Grain | 24 OZ | 7.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Deep Indian Kitchen | Indian Entrees | Assorted Varieties | 9 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Deep Indian Kitchen | Samosa w/Chutney | 12 OZ | 5.99 | |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Deep Indian Kitchen | Street Wraps | Assorted Varieties | 5 OZ | 3.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Deep Indian Kitchen | Vegetarian Naan Pizza | Spinach & Paneer or Margherita | 7.8-8.5 OZ | 4.49 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Food for Life | Organic English Muffins | Cinnamon Raisin | 16 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Food for Life | Organic English Muffins | Sprouted Grain | 16 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Keto Pint | Keto Ice Cream | Assorted Varieties | 16 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Miltons | Cauliflower Crust Pizza | Assorted Varieties | 11 OZ | 9.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Nada Moo! | Organic Coconut Ice Cream | Vanilla Bean, Mint Chip or Cookies & Crème | PINT | 6.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Sukhi's | Chicken Samosas w/Chutney | 10 OZ | 6.99 | |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Sukhi's | Chicken Street Wraps | Vindaloo or Tikka Masala | 5.5 OZ | 2.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Udi's Gluten Free | English Muffins | White | 15.7 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Udi's Gluten Free | GF Bagels | Everything Inside or Cinnamon Raisin | 13.9 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Udi's Gluten Free | GF Bread | Multigrain | 12 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Udi's Gluten Free | GF Bread | Cinnamon Raisin | 13.9 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Van Leeuwen | Ice Cream | Assorted Varieties | 14 OZ | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 10/21 | Van's International Foods | GF Waffles | Assorted Varieties | 9 OZ | 3.49 |
Aisle 2_FrznFE | 10/21 | Jonnypops | Organic Popsicles | Assorted Varieties | 6.72 OZ | 5.99 |
Aisle 2_GrbnGo | 10/21 | Hail Merry | Snack Cups | Meyer Lemon or Key Lime Pie | 1.5 OZ | 2.49 |
Aisle 2_GrbnGo | 10/21 | Honey Mama's | Organic Truffle Bars | Assorted Varieties | 2.5 OZ | 3.99 |
Aisle 2_GrbnGo | 10/21 | Mooski | Oat Bars | Assorted Varieties | 1.59 OZ | 2.25 |
Aisle 2_Wine | 10/21 | Alexander Valley Vineyards | Chardonnay | 750 ml | 13.99 | |
Aisle 2_Wine | 10/21 | Alexander Valley Vineyards | Homestead Red | 750 ml | 13.99 | |
Aisle 3_BevCllr | 10/21 | Chameleon Cold Brew | Organic ColdBrew Concentrate | Assorted Varieties | 32 OZ | 7.99 |
Aisle 3_BevCllr | 10/21 | Chameleon Cold Brew | Organic RTD Coffee | Original or Vanilla | 10 OZ | 2.99 |
Aisle 3_BevCllr | 10/21 | Clean Cause | Organic Sparkling Yerba Mate | Assorted Varieties | 16 OZ | 2/$4 |
Aisle 3_Haba | 10/21 | Everyone | Bath & Shower Gel | Assorted Varieties | 32 fl oz | 9.39 |
Aisle 3_Haba | 10/21 | Everyone | Hand Soap | Assorted Varieties | 12.75 fl oz | 4.35 |
Aisle 3_Haba | 10/21 | Spry | Oral Rinse | Coolmint or Herbal Mint | 16 OZ | 7.99 |
Aisle 3_Haba | 10/21 | Spry | Toothpaste | Peppermint or Spearmint | 5 OZ | 6.45 |
Aisle 3_Haba | 10/21 | Spry | Toothpaste w/ Fluoride | Peppermint | 5 oz | 6.45 |
Aisle 3_Hshld | 10/21 | ECOS | Laundry Detergent | Lemongrass Ultra Liquid | 50 OZ | 7.99 |
Aisle 3_Hshld | 10/21 | ECOS | Laundry Liquid | Assorted Varieties | 100 OZ | 12.99 |
Aisle 4 | 10/21 | Aloha | Organic Plant Protein Bars | Assorted Varieties | 1.98 OZ | 2/$5 |
Aisle 4 | 10/21 | Gomacro | Organic Macro Bars | Assorted Varieties | 2.3-2.5 OZ | 2.49 |
Aisle 4_EB | 10/21 | Kind | Fruit & Nut Bars | Assorted Varieties | 1.4 OZ | 1.79 |
Aisle 4_Haba | 10/21 | Beekeepers Naturals | Cough Syrup | 4 fl oz | 8.95 | |
Aisle 4_Haba | 10/21 | Beekeepers Naturals | Kid's Cough Syrup | 4 fl oz | 8.95 | |
Aisle 4_Haba | 10/21 | Sweet Leaf | Stevia Extract | Powder | 25 G | 12.69 |
Aisle 4_Haba | 10/21 | Sweet Leaf | Stevia Plus | Packets | 35 CT | 3.29 |
Aisle 4_Haba | 10/21 | Sweet Leaf | Stevia Plus | Powder | 4 OZ | 8.49 |
Aisle 4_Haba | 10/21 | Sweet Leaf | SteviaClear | Stevia Sweetener | 2 OZ | 8.39 |
Aisle 5 | 10/21 | Annie's Homegrown | Organic Bunny Grahams | Assorted Varieties | 7 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Annie's Homegrown | Organic Grahams | Cinnamon or Honey | 14.4 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Beanitos | Bean Chips | Assorted Varieties | 4.5 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Biena | Tasty Thins | Sea Salt, Hawai'ian BBQ orNacho | 4 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Catalina Crunch | Cookies | Chocolatle Mint | 5.9 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Coconut Secret | Organic Coconut Aminos | 8 OZ | 4.99 | |
Aisle 5 | 10/21 | Coconut Secret | Organic Coconut Aminos | Raw | 16.9 OZ | 9.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Dare | Sandwich Crème Cookies | Maple or Lemon | 10.6 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Eden Foods | Agar Agar Flakes | 1 OZ | 8.99 | |
Aisle 5 | 10/21 | Eden Foods | Bonito Flakes | Dried | 1.05 OZ | 7.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Eden Foods | Organic Miso | Shiro (Rice) | 12.1 OZ | 8.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Eden Foods | Pickled Ginger | Pickled Ginger | 2.1 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Eden Foods | Wasabi | Powdered | .88 OZ | 5.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Emmys Organics | Organic GF Coconut Cookies | Assorted Varieties | 6 OZ | 4.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Emmys Organics | Organic GF Coconut Crunch'ems | Original or Chocolate | 3.5 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Emperors Kitchen | Organic Ginger or Garlic | Chopped | 4.5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Gimme | Organic Roasted Seaweed | Sushi Nori, 10 Sheets | .81 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Gimme | Organic Rstd Seaweed Snack | Teriyaki, Sea Salt or Avocado Oil | 5/0.14OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Gimme | Organic Rstd Seaweed Snack | Assorted Varieties | 6/.17 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Gimme | Organic Rstd Seaweed Snack 1x | Assorted Varieties | .35 OZ | 1.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Humble Potato Chips | Organic Potato Chips | Assorted Varieties | 5 OZ | 3.19 |
Aisle 5 | 10/21 | Jayone | Korean Bulgogi BBQ Sauce | Kalbi or Spicy | 11.4 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Kettle Brand | Potato Chips Avo Oil | Special Sauce, Apple Cider Vin or Sea Salt | 6 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Lesser Evil | Organic Popcorn | Assorted Varieties | 4.6-5 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Mekhala | Crispy Onions | Assorted Varieties | 2.5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Mekhala | Organic Asian Culinary Pastes | Assorted Varieties | 3.53 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Newman's Own | Organic Mcrwv Popcorn | Butter | 3/3.3 OZ | 3.45 |
Aisle 5 | 10/21 | Organic Planet | Organic Asian Noodles | Udon or Soba | 8 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Quinn | GF Pretzels | Sea Salt Twists or Sea Salt | 7 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Quinn | Pretzel Nuggets | Assorted Varieties | 5-7 OZ | 4.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Siete | Kettle Cooked Chips | Assorted Varieties | 5.5 OZ | 3.19 |
Aisle 5 | 10/21 | Skinnypop | Popcorn | All Natural or White Cheddar | 4.4 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Sun Luck | Chili Oil | La Yu | 5 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Sun Luck | Chili Oil | Sesame Hot | 5 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 10/21 | Sun Luck | Hoisin Sauce | 8 OZ | 2.99 | |
Aisle 5 | 10/21 | Sun Luck | Mustard Paste | Hot | 4 OZ | 1.79 |
Aisle 5 | 10/21 | Sun Luck | Plum Sauce | 8 OZ | 2.95 | |
Aisle 5 | 10/21 | Sun Luck | Sweet & Sour Sauce | 7 OZ | 2.99 | |
Aisle 5 | 10/21 | Tasty Bite | Indian Entrees | Assorted Varieties | 10 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Tasty Bite | Organic Indian Entrees | Assorted Varieties | 10 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 10/21 | Thai Kitchen | Asian Noodles | Thin Rice | 8.8 OZ | 5.29 |
Aisle 5 | 10/21 | Thai Kitchen | Asian Noodles | Pad Thai | 9 OZ | 5.49 |
Aisle 5 | 10/21 | The Good Crisp | Crinkle Cut Potato Chips | Assorted Varieties | 5.5 OZ | 2/$6 |
Aisle 5 | 10/21 | The Good Crisp Company | Potato Crisps | Assorted Varieties | 5.6 OZ | 2/$6 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Biotta | Organic Juice | Beet | 16.9 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Biotta | Organic Juice | Beet | 32 OZ | 8.99 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Biotta | Organic Juice | Apple Beet Ginger | 16.9 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Biotta | Organic Juices | Elderberry | 16.9 OZ | 7.99 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Cascade Mountain | Mineral Water | Spring or Sparkling | 28 OZ | 2.29 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Hiyo | Organic Social Tonics | Assorted Varieties | 4/12 OZ | 9.99 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Hop Wtr | Sparkling Hop Water | Assorted Varieties | 6/12 OZ | 8.49 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Hoplark Hoptea | Sparkling Tea | Citra Hops or Mosaic Hops | 6/12 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Lacroix | Sparkling Water | Assorted Varieties | 8/12 OZ | 3.99 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Lacroix | Sparkling Water 12pk | Assorted Varieties | 12/12 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Lakewood | Organic Fruit Juice | Tart Cherry Blend | 32 OZ | 5.49 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Lakewood | Organic Fruit Juice | Pomegranate Blend | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Lakewood | Organic Juice | Mango Blend | 32 OZ | 5.49 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Pure Life | Distilled Water | Front Handle | 1 GAL | 2.39 |
Aisle 5_Bev | 10/21 | Tejava | Black Teas | Straight, Lemon or Unsweetened Peach | 1 L | 2.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Ancient Harvest | Organic Polenta | Basil Garlic or Traditional Italian | 18 OZ | 2.89 |
Aisle 6 | 10/21 | Ancient Harvest | Organic Quinoa | Traditional | 27 OZ | 7.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Ancient Harvest | Organic Quinoa | Traditional or Inca Red | 14.4 OZ | 5.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Ancient Harvest | Organic Quinoa Pasta | Penne or Elbows | 9.6 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Ancient Harvest | Quinoa | White | 14.4 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Deluxe Mac & Cheese | Rice Shells & Classic Cheddar | 11 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Deluxe Mac & Cheese | Cheddar Classic or Aged Cheddar | 11.3 OZ | 3.75 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Mac & Cheese | Cheddar | 10.5 OZ | 3.19 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Natural Mac & Cheese | Assorted Varieties | 5.25-6 OZ | 3/$4 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Organic Canned Meals | Assorted Varieties | 15 OZ | 2.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Organic Cheddar Bunnies | 11.25 OZ | 3.99 | |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Organic Cheddar Bunnies | Assorted Varieties | 7.5 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Organic GF Mac & Cheese | Elbows Creamy Sauce | 6 OZ | 2.79 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Organic Mac & Cheese | Grass Fed Aged, White or Classic Cheddar | 6 OZ | 2.79 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Organic or GF Soups | Assorted Varieties | 14-14.3 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Annie's Homegrown | Organic Snack Mix | Original or Cheddar | 9 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Botticelli | Pasta Sauce | Roasted Garlic, Bolgnese or Marinara | 24 OZ | 5.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Carbone | Pasta Sauces | Marinara, Tomato Basil or Arrabbiata | 24 OZ | 7.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Crown Prince | Sardines | Brisling, Mediterranean | 3.75 OZ | 3.69 |
Aisle 6 | 10/21 | Crown Prince | Sardines | Skin- Boneless in Water | 4.37 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Dave's Gourmet | Organic or GF Pasta Sauce | Assorted Varieties | 25-25.5 OZ | 6.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Delallo | Cannellini Beans | 14 OZ | 2.79 | |
Aisle 6 | 10/21 | Delallo | GF Pasta | Orzo #65 | 12 OZ | 3.19 |
Aisle 6 | 10/21 | Delallo | GF Whole Grain Pasta | Sphaghetti #4 | 12 OZ | 3.19 |
Aisle 6 | 10/21 | Delallo | Pomodoro Fresco Sauce | Creamy Vodka | 25.25 OZ | 7.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Delallo | Potato Gnocchi | GF | 12 OZ | 5.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Delallo | Semolina Pasta | Tortiglioni or Acini Di Pepe | 16 OZ | 2.69 |
Aisle 6 | 10/21 | Eden Foods | Organic Beans | Assorted Varieties | 15 OZ | 2.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Eden Foods | Organic Beans | Black (Turtle) | 29 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Eden Foods | Organic Beans | Garbanzo | 29 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Eden Foods | Organic Refried Beans | Black | 16 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Farmers Market | Organic Pumpkin Puree | 15 OZ | 2.39 | |
Aisle 6 | 10/21 | Farmers Market | Organic Squash | Sweet Potato Purée | 15 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Farmers Market | Organic Squash | Pumpkin Pie | 15 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Farmers Market | Organic Squash | Butternut Squash Purée | 15 OZ | 2.39 |
Aisle 6 | 10/21 | Felicetti | Organic Semolina Pasta | Assorted Varieties | 16 OZ | 3.15 |
Aisle 6 | 10/21 | Frontera | Cooking Sauces | Assorted Varieties | 8 OZ | 2.39 |
Aisle 6 | 10/21 | Frontera | Guacamole Mix | 4.5 OZ | 1.79 | |
Aisle 6 | 10/21 | Kettle & Fire | Beef Bone Broth | Grass Fed | Salt or No Salt | 16.9 OZ | 5.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Kettle & Fire | Organic Bone Broth | Chicken LS | 16.9 OZ | 5.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Lonolife | Bone Broth Sticks | Keto Chicken | 4/.67 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Miracle Noodle | Fettuccini Noodles | 7 OZ | 3.69 | |
Aisle 6 | 10/21 | Miracle Noodle | Organic Noodles | Rice or Angel Hair | 7 OZ | 3.79 |
Aisle 6 | 10/21 | Miracle Noodle | ReadyHeat Asian Noodles | Assorted Varieties | 9.9 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Mutti | Tomato Paste | 4.5 OZ | 2.45 | |
Aisle 6 | 10/21 | Mutti | Tomatoes | Polpa Crushed | 14 OZ | 2.15 |
Aisle 6 | 10/21 | Mutti | Tomatoes | Cherry | 14 OZ | 2.45 |
Aisle 6 | 10/21 | Napoleon Co. | Anchovies | Flat | 2 OZ | 2.59 |
Aisle 6 | 10/21 | Napoleon Co. | Sundried Tomato Halves | 12 OZ | 5.49 | |
Aisle 6 | 10/21 | Napoleon Co. | Tomato Paste | 4.56 OZ | 2.79 | |
Aisle 6 | 10/21 | Napoleon Co. | Tortellini | Cheese | 8 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Near East | Couscous or Tabouleh Mix | Assorted Varieties | 5.6 OZ | 2.19 |
Aisle 6 | 10/21 | Near East | Rice Pilafs | Assorted Varieties | 6.75 OZ | 2.19 |
Aisle 6 | 10/21 | Pacific Foods | Organic Chili | White Bean Verde or Fire Rstd Veg | 16.5 OZ | 3.69 |
Aisle 6 | 10/21 | Pacific Foods | Organic Soups | Assorted Varieties | 16.3 OZ | 3.69 |
Aisle 6 | 10/21 | Pretzelized | Pretzel Crackers | Cheddar, Mustard or Sea Salt | 6.5 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Rao's Homemade | Alfredo Sauces | Original or Garlic | 15 OZ | 7.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Rao's Homemade | GF Pizza Sauce | 13 OZ | 4.49 | |
Aisle 6 | 10/21 | Rao's Homemade | Pasta Sauces | Assorted Varieties | 24 OZ | 7.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Rao's Homemade | Sun Dried Tomato Pesto | 6.7 OZ | 4.49 | |
Aisle 6 | 10/21 | Real Foods | Corn or Rice Thins | Assorted Varieties | 5.3 OZ | 1.95 |
Aisle 6 | 10/21 | Siete | Enchilada Sauce | Green or Red | 15 OZ | 4.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Siete | Refried Beans | Pinto, Black or Ranchero | 16 OZ | 2.29 |
Aisle 6 | 10/21 | Siete | Taco Seasoning | Lemon Pepper or Mild | 1 OZ | 2.29 |
Aisle 6 | 10/21 | Snapdragon | Ramen Cup | Assorted Varieties | 2.2 OZ | 1.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Snapdragon | Rice Noodle Soup Bowls | Assorted Varieties | 2.1 OZ | 2.29 |
Aisle 6 | 10/21 | Sun Luck | Bamboo Shoots | Strips | 8 OZ | 1.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Sun Luck | Whole Water Chestnuts | 8 OZ | 1.39 | |
Aisle 6 | 10/21 | Tarazi | Falafel Mix | 10 OZ | 4.49 | |
Aisle 6 | 10/21 | Tasty Bite | Organic ReadyHeat Grains | Sticky Rice | 8.8 OZ | 2.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Terlato Kitchen | GF Pasta Sauce | Assorted Varieties | 24 OZ | 6.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Thai Kitchen | Coconut Milk | 13.66 OZ | 3.25 | |
Aisle 6 | 10/21 | Thai Kitchen | Coconut Milk | Lite | 13.66 OZ | 2.75 |
Aisle 6 | 10/21 | Tinkyada | GF Brown Rice Pasta | Fettuccini-Style Phad Thai | 14 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Tinkyada | GF Brown Rice Pasta | Shells, Elbows, Fusilli or Penne | 16 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 10/21 | Tinkyada | Organic Brown Rice Pasta | Lasagne | 10 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Tinkyada | Organic Brown Rice Pasta | Spaghetti | 12 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Tinkyada | Organic Brown Rice Pasta | Spirals or Elbows | 12 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 10/21 | Westbrae | Organic Beans | Assorted Varieties | 15 OZ | 2.49 |
Aisle 7 | 10/21 | Ancient Organics | Organic Ghee | Salted or Unsalted | 9 OZ | 11.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Annie's Naturals | Organic Dressings | Assorted Varieties | 8 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Avohass | EV Avocado Oil | 16.5 | 11.99 | |
Aisle 7 | 10/21 | Avohass | Organic EV Avocado Oil | 8.5 OZ | 10.99 | |
Aisle 7 | 10/21 | Birch Benders | Organic Pancake Waffle Mix | Classic or Buttermilk | 16 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Colavita | Balsamic Vinegar | 17 OZ | 5.99 | |
Aisle 7 | 10/21 | Coombs Family Farms | Organic Maple Sugar | Pure | 6 OZ | 5.49 |
Aisle 7 | 10/21 | Damya | Organic Olive Oil | Extra Virgin | Biodynamic | 16.8 OZ | 17.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Flavorganics | Organic Extracts | Vanilla | 2 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Flavorganics | Organic Extracts | Assorted Varieties | 2 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 10/21 | Guittard | Baking Chocolate | 64% SemiSweet, 70% Bittersweet or 100% Cacao | 3/2 OZ | 7.49 |
Aisle 7 | 10/21 | Guittard | Cocoa Powder | Unsweetened | 8 OZ | 9.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Guittard | Organic Baking Wafers | 74% Dark | 12 OZ | 9.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Guittard | Organic Cocoa Powder | Unsweetened | 8 OZ | 10.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Mike's Hot Honey | Hot Honey | Extra Hot or Infused w/Chilies | 12 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Monari Federzoni | Organic Glaze | Balsamic | 9.1 OZ | 6.49 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Artichoke Hearts | Petite | 9.9 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Artichoke Hearts | Grilled | 12 OZ | 4.69 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Artichokes | Marinated | 6.5 OZ | 2.69 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Artichokes | Grilled Halves | 7.5 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Asparagus | Green, Pickled | 9.9 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Balsamic Vinegar | Red | 16.9 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Capers | Non Pareil | 8 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Capers Organic | Non Pareil | 3.5 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Cocktail Onions | 3.5 OZ | 2.35 | |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Extra Virgin Olive Oil | 3 L | 44.99 | |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Garlic Cloves | 3.5 OZ | 2.35 | |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Glaze Vinegar | Balsamic or Apple Cider | 8.5 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Organic Balsamic Vinegar | 17 OZ | 4.99 | |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Organic Olive Oil | Extra Virgin | 16.9 OZ | 11.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Organic Olive Oil | Extra Virgin | 33.8 OZ | 19.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Peppercorns | Green Peppercorns | 3.5 OZ | 2.79 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Pimientos | Diced | 4 OZ | 1.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Roasted Peppers | Sweet Piquilo, Red Sliced or Whole | 9.9 -12OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Stuffed Olives | Pimento | 5 OZ | 1.95 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Stuffed Olives | Queen Pimento | 9 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Napoleon Co. | Stuffed Olives | Assorted Varieties | 6.5 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Newman's Own | Organic Extra Virgin Olive Oil | Cold Pressed | 25.3 OZ | 15.99 |
Aisle 7 | 10/21 | Newman's Own | Organic Extra Virgin Olive Oil | 16.9 OZ | 11.99 | |
Aisle 7 | 10/21 | One Degree Organic Foods | Organic Sprouted Flour | Spelt | 5 LB | 11.99 |
