LOCATION | THRU | Brand | Type | Detail | SIZE | SALE |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisle 1 | 7/15 | Three Farmers | GF Roasted Chickpeas | Sea Salt, SS & Lime or BBQ | 4.2 OZ | 3.49 |
Aisle 1 | 7/15 | Violet Crumble | Honeycomb Cubes | Milk or Dark Chocolate | 6 OZ | 4.39 |
Aisle 1 | 7/15 | Violet Crumble | Honeycomb Nuggets | Milk Chocolate | 4.76 OZ | 4.35 |
Aisle 1_Beer | 7/15 | Ex Novo Brewing Co. | Elliot IPA | 6/12 oz | 10.49 | |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Amy & Brian | Young Coconut Juice | w/Pulp or Pulp Free | 17.5 OZ | 2.39 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Ardor Energy | Organic Energy Water | Assorted Varieties | 12 OZ | 2/$5 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Aura Bora | Sparkling Water | Assorted Varieties | 12 OZ | 3/$5 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | C2O | Pure Coconut Water | Assorted Varieties | 17.5 OZ | 1.99 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Culture Pop | Probiotic Soda | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.79 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | De La Calle | Organic Tepache | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.99 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Hop Wtr | Sparkling Hop Water | Assorted Varieties | 16 OZ | 1.85 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Hoplark Hoptea | Sparkling Tea | Assorted Varieties | 16 OZ | 2/$5 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Poppi | Prebiotic Soda | Assorted Varieties | 12 OZ | 2.25 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Riot Energy | Organic Energy Drink | Assorted Varieties | 16 OZ | 2/$4 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Roar Organic | Organic Electrolyte Water | Assorted Varieties | 18 OZ | 2/$4 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Sanzo | Sparkling Water | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.89 |
Aisle 1_Bev | 7/15 | Wildwonder | Organic Sparkling Biotic Drink | Assorted Varieties | 12 OZ | 2.49 |
Aisle 1_BevEB | 7/15 | Nixie Sparkling Water | Organic Sodas | Assorted Varieties | 12 OZ | 1.79 |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Atlantic Sea Farms | Seaweed Salad | Fermented or Spicy Gojuchang | 15 OZ | 7.99 |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Bitchin Sauce | Almond Dips | Original or Chipotle | 15 OZ | 6.99 |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Bitchin Sauce | Almond Dips | Assorted Varieties | 8 OZ | 4.49 |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Bubbies | Bread & Butter Chips | Ginger Apple | 25 OZ | 7.49 |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Bubbies | Kosher Pickles or Bread & Butter Chips | Assorted Varieties | 33 OZ | 7.99 |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Bubbies | Sauerkraut | 25 OZ | 7.49 | |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Cleveland Kitchen | Dill Pickle Spears | 32 OZ | 4.99 | |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Cleveland Kitchen | GF Dill Pickle Chips | 16 FL OZ | 4.99 | |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Cleveland Kitchen | GF Kimchi or Sauerkraut | Assorted Varieties | 16 OZ | 4.99 |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Cleveland Kitchen | Pickled Red Onions | 16 OZ | 4.99 | |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Field Roast | Chao Plant-Based Slices | Creamy Original | 7 OZ | 4.99 |
Aisle 1_Chlld | 7/15 | Fiorucci | Prosciutto | 3 oz | 4.99 | |
Aisle 1_MtSfd | 7/15 | Capella Made | Beef Jerky | Wheat Free | lb | 17.99 |
Aisle 1_MtSfd | 7/15 | Capella Made | German Bratwurst Chicken Sausage Links | lb | 5.99 | |
Aisle 2_Deli | 7/15 | Capella Made | White Bean Salad | lb | 7.49 | |
Aisle 2_Deli | 7/15 | Diestel | Smoked Turkey | Sliced to Order | lb | 11.49 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Alden's Organic | Organic Ice Cream | Assorted Varieties | 48 OZ | 8.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Atlantic Sea Farms | Sea Veggie Burger | Ginger Sesame or Basil Pesto | 4/2.5 OZ | 6.39 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Cosmic Bliss | Organic Coconut Ice Cream | Assorted Varieties | 14 OZ | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Cosmic Bliss | Organic GrassFed Ice Cream | Assorted Varieties | 14 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Dr. Praeger's | GF Veggie Bites | Assorted Varieties | 10 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Dr. Praeger's | Veggie Burgers | Assorted Varieties | 8-10 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Field Roast | PlantBased Breakfast Sandwich | 7.34 OZ | 3.99 | |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Field Roast | PlantBased Sausages or Hot Dogs | Assorted Varieties | 9.31-12.95 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Food for Life | Organic Sprouted Bread | Sesame | 24 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Food for Life | Organic Sprouted Bread | Grain & Seed | 24 OZ | 6.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Food for Life | Organic Sprouted Bread | Low Sodium | 24 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Food for Life | Organic Sprouted Burger Buns | Whole Grain | 16 OZ | 5.49 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Keto Pint | Keto Ice Cream | Assorted Varieties | 16 OZ | 5.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Talenti | Gelato E Sorbetto | Assorted Varieties | 16 OZ | 4.99 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Truwhip | The Natural Whipped Topping | 10 OZ | 3.79 | |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Udi's Gluten Free | GF Buns | Burger, 4 Pk | 10.4 OZ | 4.49 |
Aisle 2_Frzn | 7/15 | Udi's Gluten Free | GF Buns | Hot Dog, 6 Pk | 14.4 OZ | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 7/15 | Alden's Organic | Organic Frozen Desserts | Bars and Sandwiches | 4 pks | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 7/15 | Chloe's | Fruit Pops | Cherry Grape Variety | 10/1.5OZ | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 7/15 | Cosmic Bliss | Organic Coconut Ice Crm Sandwiches | Vanilla | 5.25 OZ | 4.49 |
Aisle 2_FrznFE | 7/15 | Eclipse Foods | Bonbons | PB Pretzel or Coffee Almond | 6.35 OZ | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 7/15 | Goodpop | Frozen Pops 4-Pack | Assorted Varieties | 4-8 pks | 4.99 |
Aisle 2_FrznFE | 7/15 | Tofutti | Cuties | Vanilla or Chocolate | 8 PK | 5.49 |
Aisle 2_GrbnGo | 7/15 | Drumroll Snacks | Plant-Based Mini Donuts | Chocolate or Strawberry | 2.6 OZ | 2.99 |
Aisle 2_GrbnGo | 7/15 | Hail Merry | Snack Cups | Meyer Lemon or Key Lime Pie | 1.5 OZ | 2/$6 |
Aisle 2_Wine | 7/15 | Abelone Vineyards | Pinot Gris | 750 ml | 12.99 | |
Aisle 2_Wine | 7/15 | Abelone Vineyards | Pinot Noir | 750 ml | 22.99 | |
Aisle 2_Wine | 7/15 | Abelone Vineyards | Pinot Noir Blanc | 750 ml | 15.99 | |
Aisle 2_Wine | 7/15 | Abelone Vineyards | Rose | 750 ml | 15.99 | |
Aisle 3_BevCllr | 7/15 | Yachak Organic Yerba Mate | Organic Yerba Mate | Assorted Varieties | 16 OZ | 2/$4 |
Aisle 3_BevClr | 7/15 | C2O | Pure Coconut Water | Assorted Varieties | 17.5 OZ | 1.99 |
Aisle 3_Haba | 7/15 | Badger | Baby Mineral Sunscreen | SPF 40 | 2.9 fl oz | 12.75 |
Aisle 3_Haba | 7/15 | Badger | Kids Mineral Sunscreen | SPF 40 | 2.9 fl oz | 12.75 |
Aisle 3_Haba | 7/15 | Badger | Sport Mineral Sunscreen | SPF 50 | 2.9 fl oz | 13.45 |
Aisle 3_Haba | 7/15 | Badger | Sport Mineral Sunscreen | SPF 40 | 2.9 fl oz | 12.75 |
Aisle 3_Haba | 7/15 | Dr. Tung's | Smart Floss | 30 YD | 4.49 | |
Aisle 3_Haba | 7/15 | Giovanni | 2Chic Shampoo & Conditioner | Blackberry & Coconut Milk | 8.5 OZ | 8.69 |
Aisle 3_Haba | 7/15 | Nature's Answer | PerioBrite Toothpaste | Coolmint | 4 OZ | 5.75 |
Aisle 3_Haba | 7/15 | Nature's Answer | PerioWash Mouthwash | Cool Mint | 16 OZ | 8.99 |
Aisle 4 | 7/15 | Bobo's | GF Oat Bars | Assorted Varieties | 3 OZ | 2.29 |
Aisle 4 | 7/15 | Lärabar | Nutrition Bars | Assorted Varieties | 1.06 OZ | 3/$4 |
Aisle 4_Haba | 7/15 | Sweet Leaf | Stevia Extract | Powder | 25 G | 9.99 |
Aisle 4_Haba | 7/15 | Sweet Leaf | Stevia Plus | Packets | 35 CT | 2.69 |
Aisle 4_Haba | 7/15 | Sweet Leaf | Stevia Plus | Powder | 4 OZ | 6.49 |
Aisle 4_Haba | 7/15 | Sweet Leaf | SteviaClear | Stevia Sweetener | 2 OZ | 6.49 |
Aisle 4_Haba | 7/15 | Wiley's Finest | Wild Alaskan Fish Oil | Peak EPA | 30 sgel | 24.75 |
Aisle 4_Haba | 7/15 | Wiley's Finest | Wild Alaskan Fish Oil | Mini Softgels | 60 sgel | 17.35 |
Aisle 4_Haba | 7/15 | Wiley's Finest | Wild Alaskan Fish Oil | Peak EPA | 60 sgel | 41.29 |
Aisle 5 | 7/15 | Angie's | Boomchickapop | Sweet & Salty or Sea Salt | 4.8-7 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Beanitos | Bean Chips | Assorted Varieties | 5 OZ | 2/$6 |
Aisle 5 | 7/15 | Big Tree Farms | Organic Coconut Aminos | 10 OZ | 4.99 | |
Aisle 5 | 7/15 | Bobo's | Fig Bars | Original or Blueberry | 5/1.5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Boulder Canyon | Canyon Poppers | Wht Cheddar or Jalapeno Ranch | 5.25 OZ | 2/$6 |
Aisle 5 | 7/15 | Boulder Canyon | Potato Chips | Assorted Varieties | 5.25-6.5 OZ | 2/$6 |
Aisle 5 | 7/15 | Desert Pepper Trading Co | Salsa | Assorted Varieties | 16 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Ginger People | Organic Ginger | Assorted Varieties | 6.7 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 7/15 | Ginger People | Organic Turmeric | Minced | 6.7 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 7/15 | Hardbite | Handcrafted Potato Chips | Sweet Ghost Pepper or SS | 5.3 OZ | 2.95 |
Aisle 5 | 7/15 | Kettle Brand | Air Fried Potato Chips | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Kettle Brand | Kettle Chips | Assorted Varieties | 5 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Mekhala | Crispy Onions | Assorted Varieties | 2.5 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Muir Glen | Fat Free Salsa | Mild or Medium | 16 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Popchips | Popped Potato Snacks | Sea Salt, Sour Cream Onion or BBQ | 5 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 7/15 | Primal Kitchen | Avo Oil Queso Dip | Mild | Vegan | 11.5 OZ | 6.49 |
Aisle 5 | 7/15 | Primal Kitchen | Organic Teriyaki Sauce | Honey | 8.5 OZ | 6.49 |
Aisle 5 | 7/15 | Primal Kitchen | Organic Teriyaki Sauce | No Soy | 8.5 OZ | 6.49 |
Aisle 5 | 7/15 | Quinn | GF Pretzels | Sea Salt Twists or Sea Salt | 7 OZ | 3.39 |
Aisle 5 | 7/15 | Quinn | Pretzel Nuggets | Assorted Varieties | 5-7 OZ | 4.49 |
Aisle 5 | 7/15 | Siete | Grain Free Tortilla Chips | Assorted Varieties | 5 OZ | 4.49 |
Aisle 5 | 7/15 | Siete | Kettle Cooked Chips | Assorted Varieties | 5.5 OZ | 2.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Snack Factory | Pretzel Crisps | Original | 9.35 OZ | 4.69 |
Aisle 5 | 7/15 | Stacy's | Organic Pita Chips | Simply Naked | 10.25 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Stacy's | Pita Chips | Multigrain | 7.33 OZ | 2/$7 |
Aisle 5 | 7/15 | Terra Chips | Root Vegetable Chips | Taro | 6 OZ | 4.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Terra Chips | Root Vegetable Chips | Assorted Varieties | 5-5.5 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 7/15 | Unique Pretzels | Puffzels | Aged Cheddar or Honey Mustard | 11 OZ | 3.99 |
Aisle 5 | 7/15 | Unique Snacks | Pretzel Splits | Assorted Varieties | 11 OZ | 3.49 |
Aisle 5 | 7/15 | Unique Snacks | Pretzel Splits Organic | Sprouted | 8 OZ | 3.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Biotta | Organic Juice | Beet | 16.9 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Biotta | Organic Juice | Beet | 32 OZ | 8.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Biotta | Organic Juice | Apple Beet Ginger | 16.9 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Biotta | Organic Juices | Elderberry | 16.9 OZ | 8.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Culture Pop | Probiotic Soda | Assorted Varieties | 4/12 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Essentia | Alkaline Water | 1 L | 2/$4 | |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Essentia | Alkaline Water | 1.5 L | 2/$5 | |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Fever-Tree | Premium Mixers | Assorted Varieties | 4/6.8 OZ | 4.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Gerolsteiner | Sparkling Mineral Water | 25.3 OZ | 2/$5 | |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Hop Wtr | Sparkling Hop Water | Assorted Varieties | 6/12 OZ | 9.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Lakewood | Organic Juices | Pure Concord Grape | 32 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Lakewood | Organic Juices | Cranberry Blend | 32 OZ | 6.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Lakewood | Organic Juices | Beet Ginger Turmeric | 32 OZ | 6.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Lakewood | Organic Juices | Pure Pink Grapefruit | 32 OZ | 6.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Lakewood | Organic Juices | Carrot Ginger Turmeric | 32 OZ | 6.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Lakewood | Organic Juices | Pure Beet | 32 OZ | 6.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Nixie Sparkling Water | Organic Sparkling Water | Assorted Varieties | 8/12 OZ | 5.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Fruit Juice | Pineapple Coconut | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Fruit Juice | Morning Blend | 32 OZ | 3.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Fruit Juice | Mega Antioxidant | 32 OZ | 3.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Pomegranate | 32 OZ | 7.95 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Black Cherry | 32 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Cranberry | 32 OZ | 7.95 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Blueberry | 32 OZ | 7.95 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Just Fruit Juice | Mango | 32 OZ | 7.95 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Fruit Juice | Just Concord Grape | 32 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Juice | Orange Carrot | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Juice | Blueberry Pomegranate | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Juices | Cranberry Blueberry | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Juices | Cranberry Pomegranate | 32 OZ | 4.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Juices | Carrot Ginger Turmeric | 32 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Pear | 32 OZ | 5.35 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Prune | 32 OZ | 7.95 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Pineapple | 32 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Grapefruit | 32 OZ | 5.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Tart Cherry | 32 OZ | 7.95 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Cranberry | 32 OZ | 10.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Just Fruit Juice | Pomegranate | 32 OZ | 10.49 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | RW Knudsen | Organic Vegetable Juice | Tomato, Very Veggie or Very Veggie LS | 32 OZ | 3.95 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | San Pellegrino | Sparkling Mineral Water | 750 ML | 2/$5 | |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Santa Cruz Organic | Organic Lemonade | Assorted Varieties | 32 OZ | 2.69 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Tejava | Black Teas | Lemon, Unsweetened Peach or Straight | 32 oz | 2/$5 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Vita Coco | Coconut Water | Organic | 33.8 OZ | 4.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Vita Coco | Coconut Water | Pressed | 33.8 OZ | 4.99 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Vita Coco | Organic Coconut Water | 16.9 OZ | 2.99 | |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Voss | Sparkling Artesian Water | In Glass | 800 ML | 2/$6 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Waiakea | Hawaiian Volcanic Water | Medium | 33.8 OZ | 2/$5 |
Aisle 5_Bev | 7/15 | Waiakea | Hawaiian Volcanic Water | Small | 16.9 OZ | 2/$3 |
Aisle 5_ChzCllr | 7/15 | buf Creamery | Water Buffalo Milk Mozzarella | Ciliegine or Ovoline | 7 oz | 7.99 |
Aisle 5_DeliEB | 7/15 | Bobo's | Stuff'd Oat Bars | Assorted Varieties | 2.5 OZ | 2.29 |
Aisle 6 | 7/15 | Bela | Sardines | Assorted Varieties | 4.25 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 7/15 | Carbone | Pasta Sauces | Marinara, Tomato Basil or Arrabbiata | 24 OZ | 7.99 |
Aisle 6 | 7/15 | Delallo | Bruschetta | Assorted Varieties | 9.88 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 7/15 | Delallo | Simply Pesto | Traditional Basil | 6.35 OZ | 4.99 |
Aisle 6 | 7/15 | Finn Crisp | Thin Rye Crispbreads | Multigrain, Original or Caraway | 7 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 7/15 | Frontera | Guacamole Mix | 4.5 OZ | 1.79 | |
Aisle 6 | 7/15 | Let's Do Organic | Organic Coconut Cream | Heavy | 13.5 OZ | 3.79 |
Aisle 6 | 7/15 | Let's Do Organic | Organic Coconut Cream | 7 OZ | 2.69 | |
Aisle 6 | 7/15 | Mary's Gone | Organic Cheezees | Herb Cheese or Cheddar | 4.25 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 7/15 | Mary's Gone | Organic Crackers | Assorted Varieties | 5-6.5 OZ | 3.99 |
Aisle 6 | 7/15 | Mary's Gone | Organic Real Thin Crackers | Sea Salt or Garlic Rosemary | 4 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 7/15 | Primal Kitchen | Pasta Sauces | Vodka | 23.5 OZ | 6.49 |
Aisle 6 | 7/15 | Primal Kitchen | Pizza Sauce | Red, Unsweetened | 16 OZ | 5.99 |
Aisle 6 | 7/15 | Simply Organic | Organic Seasoning Mixes | Guacamole, Fajita or Taco | .8-1.13 OZ | 1.49 |
Aisle 6 | 7/15 | Tonnino | Albacore Tuna | Assorted Varieties | 4.94 OZ | 3.49 |
Aisle 6 | 7/15 | Tonnino | Gourmet Ventresca Tuna | In Olive Oil | 6.7 OZ | 8.49 |
Aisle 6 | 7/15 | Tonnino | Silver Salmon Fillets | in EVOO | 6.3 OZ | 9.99 |
Aisle 6 | 7/15 | Tonnino | Tuna Fillets in glass | Assorted Varieties | 6.7 OZ | 6.99 |
Aisle 6 | 7/15 | Tonnino | Yellowfin Tuna | In Olive Oil | 4.94 OZ | 2.95 |
Aisle 6 | 7/15 | Upton's Naturals | Organic Jackfruit | Shredded | 7 OZ | 3.39 |
Aisle 7 | 7/15 | Ancient Organics | Organic Ghee | Unsalted or Salted | 9 OZ | 11.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Bachan's | Japanese BBQ Sauce | Assorted Varieties | 15.5-17 OZ | 6.49 |
Aisle 7 | 7/15 | Bono | Organic EV Olive Oil | Val di Mazara | 16.9 OZ | 16.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Briannas | Marinades | Assorted Varieties | 12 OZ | 3.69 |
Aisle 7 | 7/15 | California Olive Ranch | Extra Virgin Olive Oil | 100% California Grown | 16.9 OZ | 19.99 |
Aisle 7 | 7/15 | California Olive Ranch | Extra Virgin Olive Oil | 100% California Grown | 25.4 OZ | 27.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Dave's Gourmet | GF Hot Sauce | Hurtin' Habanero or Scotch Bonnet | 5 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 7/15 | Dave's Gourmet | GF Hot Sauce | Insanity | 5 OZ | 4.49 |
Aisle 7 | 7/15 | Delallo | Chile Peppers | Calabrian | 6 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Guittard | Baking Chocolate | Assorted Varieties | 3/2 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Guittard | Organic Baking Wafers | 74% Dark | 12 OZ | 9.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Guittard | Organic Cocoa Powder | Unsweetened | 8 OZ | 10.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Koops | Mustard | Spicy Brown or Dijon | 12 OZ | 3.65 |
Aisle 7 | 7/15 | Koops | Mustard | Stoneground | 12 OZ | 2.99 |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Avocado Oil | 16.9 OZ | 12.99 | |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Garlic Oil | 8.45 OZ | 6.49 | |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Grapeseed Oil | 16.9 OZ | 8.49 | |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Organic Extra Virgin Olive Oil | Fruity | 25.4 OZ | 19.99 |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Organic Extra Virgin Olive Oil | Peppery | 25.4 OZ | 19.99 |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Organic Sun-Coco Oil | 25.4 OZ | 10.99 | |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Roasted Oils | Walnut | 16.9 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Roasted Oils | Hazelnut | 16.9 OZ | 12.99 |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Spray Oils | All-Purpose Baking | 5.0 OZ | 3.99 |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Spray Oils | Avocado | 5 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Spray Oils Organic | EV Olive | 5 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 7/15 | La Tourangelle | Toasted Sesame Oil | 16.9 OZ | 9.99 | |
Aisle 7 | 7/15 | Let's Do Gluten Free | GF Ice Cream Cones | 1.2 OZ | 2.99 | |
Aisle 7 | 7/15 | Let's Do Gluten Free | GF Sugar Cones | 4.6 OZ | 3.49 | |
Aisle 7 | 7/15 | Let's Do Organic | Organic Coconut | Flakes, Shredded or Toasted Unsweetened | 7 OZ | 2.95 |
Aisle 7 | 7/15 | Let's Do Organic | Organic Coconut Flour | 16 OZ | 4.59 | |
Aisle 7 | 7/15 | Let's Do Organic | Organic Condensed Coconut Milk | Caramel or Sweet | 7.4 OZ | 3.35 |
Aisle 7 | 7/15 | Let's Do Organic | Organic Ice Cream Cones | 1.2 OZ | 2.99 | |
Aisle 7 | 7/15 | Let's Do Organic | Organic Starches | Tapioca or Corn; or Tapioca Granules | 6 OZ | 2.95 |
Aisle 7 | 7/15 | Let's Do Organic | Organic Sugar Cones | 4.6 OZ | 3.49 | |
Aisle 7 | 7/15 | Marukan | Organic Apple Cider Vinegar | w/Mother | 24 OZ | 5.49 |
Aisle 7 | 7/15 | Mike's Hot Honey | Hot Honey | Extra Hot or w/Chilies | 12 OZ | 8.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Avocado Oil | 16.9 OZ | 9.69 | |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Balsamic Vinegar | Red or White | 16.9 OZ | 4.25 |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Glaze Vinegar | Apple Cider or Balsamic | 8.5 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Grapeseed Oil | 16.9 OZ | 5.99 | |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Organic Balsamic Vinegar | 17 OZ | 4.99 | |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Organic Olive Oil | Extra Virgin | 16.9 OZ | 10.85 |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Organic Olive Oil | Extra Virgin | 33.8 OZ | 19.59 |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Stuffed Olives | Assorted Varieties | 6.5 OZ | 4.95 |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Stuffed Olives | Pimento | 5 OZ | 2.59 |
Aisle 7 | 7/15 | Napoleon Co. | Stuffed Olives | Queen, Pimento | 9 OZ | 5.49 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Avo Oil Dressings | Assorted Varieties | 8 OZ | 6.49 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Avo Oil Mayo | Chipotle Lime, Garlic or Pesto Aioli | 12 OZ | 8.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Avo Oil Mayo-Squeezable | Original or Chipotle Lime | 17 OZ | 10.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Avocado Oil | 16.9 OZ | 10.99 | |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Buffalo Sauce | Mild Sweet or Original | 8.5 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Organic BBQ Sauce | Assorted Varieties | 8.5-9 OZ | 4.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Organic Cocktail Sauce | Unsweetened | 8.5 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Organic Ketchup | Unsweetened | 18.5 OZ | 7.49 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Organic Ketchup | Unsweetened | 11.3 OZ | 5.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Organic Mustard | Spicy Brown or Dijon | 12 OZ | 3.49 |
Aisle 7 | 7/15 | Primal Kitchen | Organic Steak Sauce | 8.5 OZ | 4.99 | |
Aisle 7 | 7/15 | Simply Organic | Organic Dip Mixes | Assorted Varieties | 1.5 OZ | 1.49 |
Aisle 7 | 7/15 | Sir Kensington's | Mayonnaise | Classic | 12 OZ | 7.99 |
Aisle 7 | 7/15 | Stubbs | Bar-B-Q Sauce | Assorted Varieties | 18 OZ | 3.99 |
